Usage Statistics for www.grosscomp.ru

Период статистики: Сентябрь 2008
Дата создания 01-Oct-2008 03:05 MSD


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Сентябрь 2008
Всего запросов 169733
Всего файлов 80284
Всего страниц 129635
Всего посещений 22490
Всего килобайт 303661
Всего уникальных сайтов 1083
Всего уникальных URL 154
Всего уникальных ссылающихся страниц 432
Всего уникальных броузеров 801
. В среднем Max
Обращений в час 235 7204
Обращений в день 5657 12626
Файлов в день 2676 6466
Страниц в день 4321 11350
Посещений в день 749 1974
Объём в день (Кбайт) 10122 26288
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 80284
Код 206 - Partial Content 3238
Код 301 - Moved Permanently 3
Код 302 - Found 77283
Код 304 - Not Modified 2559
Код 403 - Forbidden 6364
Код 406 - Not Acceptable 2

Использование по дням на Сентябрь 2008

Статистика по дням на Сентябрь 2008
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 2142 1.26% 1522 1.90% 1631 1.26% 267 1.19% 87 8.03% 11287 3.72%
2 3265 1.92% 1811 2.26% 2723 2.10% 365 1.62% 74 6.83% 13016 4.29%
3 6548 3.86% 3668 4.57% 3741 2.89% 738 3.28% 161 14.87% 26021 8.57%
4 9791 5.77% 3929 4.89% 7674 5.92% 1150 5.11% 136 12.56% 26288 8.66%
5 6381 3.76% 1994 2.48% 5739 4.43% 1152 5.12% 69 6.37% 18321 6.03%
6 9086 5.35% 2543 3.17% 8769 6.76% 1702 7.57% 61 5.63% 15181 5.00%
7 12626 7.44% 3772 4.70% 11350 8.76% 1898 8.44% 94 8.68% 23596 7.77%
8 11416 6.73% 3644 4.54% 9913 7.65% 1425 6.34% 81 7.48% 18311 6.03%
9 3037 1.79% 1826 2.27% 1409 1.09% 212 0.94% 75 6.93% 12823 4.22%
10 1939 1.14% 1063 1.32% 1341 1.03% 232 1.03% 47 4.34% 7838 2.58%
11 1910 1.13% 972 1.21% 1201 0.93% 218 0.97% 50 4.62% 6680 2.20%
12 2011 1.18% 1078 1.34% 1188 0.92% 185 0.82% 51 4.71% 8364 2.75%
13 8304 4.89% 3672 4.57% 6250 4.82% 1293 5.75% 30 2.77% 3778 1.24%
14 1448 0.85% 557 0.69% 1177 0.91% 189 0.84% 25 2.31% 4309 1.42%
15 1945 1.15% 1065 1.33% 1194 0.92% 221 0.98% 43 3.97% 7943 2.62%
16 2348 1.38% 1234 1.54% 1357 1.05% 240 1.07% 44 4.06% 9181 3.02%
17 1553 0.91% 701 0.87% 1037 0.80% 191 0.85% 45 4.16% 4687 1.54%
18 2241 1.32% 907 1.13% 1599 1.23% 197 0.88% 42 3.88% 6291 2.07%
19 3897 2.30% 907 1.13% 3194 2.46% 228 1.01% 51 4.71% 6250 2.06%
20 2083 1.23% 803 1.00% 1512 1.17% 215 0.96% 37 3.42% 5310 1.75%
21 4269 2.52% 1321 1.65% 4020 3.10% 574 2.55% 33 3.05% 4211 1.39%
22 4611 2.72% 1715 2.14% 3846 2.97% 544 2.42% 53 4.89% 6995 2.30%
23 8799 5.18% 5916 7.37% 6482 5.00% 1082 4.81% 37 3.42% 6988 2.30%
24 4693 2.76% 1681 2.09% 3691 2.85% 404 1.80% 55 5.08% 8670 2.86%
25 12429 7.32% 5921 7.38% 9358 7.22% 1690 7.51% 62 5.72% 9931 3.27%
26 8609 5.07% 6098 7.60% 5638 4.35% 1180 5.25% 68 6.28% 7530 2.48%
27 10884 6.41% 6144 7.65% 8082 6.23% 1974 8.78% 31 2.86% 7974 2.63%
28 8888 5.24% 5934 7.39% 6065 4.68% 1116 4.96% 46 4.25% 4475 1.47%
29 8669 5.11% 6466 8.05% 5169 3.99% 1146 5.10% 50 4.62% 6873 2.26%
30 3911 2.30% 1420 1.77% 3285 2.53% 517 2.30% 60 5.54% 4537 1.49%

Использование по часам на Сентябрь 2008

Статистика по часам на Сентябрь 2008
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 162 4872 2.87% 59 1780 2.22% 136 4083 3.15% 384 11515 3.79%
1 192 5761 3.39% 75 2268 2.82% 165 4964 3.83% 342 10255 3.38%
2 212 6376 3.76% 79 2384 2.97% 188 5643 4.35% 325 9763 3.22%
3 380 11429 6.73% 223 6701 8.35% 290 8721 6.73% 243 7292 2.40%
4 440 13224 7.79% 220 6620 8.25% 349 10476 8.08% 201 6023 1.98%
5 219 6589 3.88% 71 2139 2.66% 202 6086 4.69% 222 6666 2.20%
6 376 11305 6.66% 227 6832 8.51% 276 8282 6.39% 215 6447 2.12%
7 152 4583 2.70% 44 1332 1.66% 147 4416 3.41% 193 5803 1.91%
8 156 4701 2.77% 50 1506 1.88% 146 4407 3.40% 238 7128 2.35%
9 171 5158 3.04% 62 1863 2.32% 144 4333 3.34% 337 10122 3.33%
10 189 5675 3.34% 76 2303 2.87% 149 4487 3.46% 453 13605 4.48%
11 216 6496 3.83% 100 3019 3.76% 143 4297 3.31% 636 19082 6.28%
12 287 8612 5.07% 141 4239 5.28% 203 6094 4.70% 595 17839 5.87%
13 328 9864 5.81% 151 4554 5.67% 243 7309 5.64% 440 13190 4.34%
14 188 5653 3.33% 83 2496 3.11% 133 4017 3.10% 527 15807 5.21%
15 395 11853 6.98% 268 8046 10.02% 244 7323 5.65% 753 22584 7.44%
16 335 10068 5.93% 223 6708 8.36% 205 6164 4.75% 654 19611 6.46%
17 204 6144 3.62% 94 2849 3.55% 136 4107 3.17% 625 18738 6.17%
18 174 5244 3.09% 69 2082 2.59% 136 4088 3.15% 428 12830 4.23%
19 201 6038 3.56% 84 2528 3.15% 147 4434 3.42% 497 14916 4.91%
20 178 5350 3.15% 79 2389 2.98% 130 3923 3.03% 672 20167 6.64%
21 175 5262 3.10% 65 1979 2.46% 140 4229 3.26% 410 12299 4.05%
22 161 4851 2.86% 62 1876 2.34% 133 4018 3.10% 383 11483 3.78%
23 154 4625 2.72% 59 1791 2.23% 124 3734 2.88% 350 10497 3.46%

Первые 30 из 154 URL
# запросов Кбайт URL
1 23295 13.72% 88013 28.98% /main/news.php
2 3162 1.86% 9858 3.25% /wstat/agent_200807.html
3 2767 1.63% 834 0.27% /main/files/nws.css
4 2674 1.58% 3752 1.24% /main/themes/Gross finaled/style.css
5 2585 1.52% 30 0.01% /main/modules/log/log.php
6 2193 1.29% 6476 2.13% /main/files/nws.js
7 2121 1.25% 10040 3.31% /main/modules/tradePrice/showpic.php
8 2114 1.25% 37885 12.48% /main/themes/Gross finaled/images/logo.swf
9 1738 1.02% 566 0.19% /main/price/cisco.zip
10 1712 1.01% 10578 3.48% /wstat/usage_200809.html
11 1707 1.01% 11683 3.85% /wstat/usage_200807.html
12 1682 0.99% 15848 5.22% /main/price/pricegross.zip
13 1630 0.96% 390 0.13% /main/price/3com.zip
14 1575 0.93% 260 0.09% /wstat/ref_200806.html
15 1566 0.92% 3461 1.14% /main/images/map.swf
16 1532 0.90% 164 0.05% /main/form/
17 1523 0.90% 2736 0.90% /main/price/d-link.zip
18 1518 0.89% 395 0.13% /wstat/ref_200807.html
19 1479 0.87% 10 0.00% /main/modules/tradePrice/images/products/small/noimg
20 1440 0.85% 550 0.18% /wstat/usage_200808.html
21 1214 0.72% 349 0.11% /wstat/site_200806.html
22 1032 0.61% 5637 1.86% /main/page.php
23 934 0.55% 398 0.13% /main/price/hp.zip
24 737 0.43% 122 0.04% /main/modules/forum/forum.php
25 400 0.24% 1136 0.37% /main/modules/tradePrice/myprods.php
26 337 0.20% 619 0.20% /main/search.php
27 326 0.19% 202 0.07% /main/modules/rss_menu/rss.php
28 319 0.19% 409 0.13% /main/contact.php
29 261 0.15% 24 0.01% /main/fpw.php
30 257 0.15% 76 0.03% /main/user.php
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 154 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 23295 13.72% 88013 28.98% /main/news.php
2 2114 1.25% 37885 12.48% /main/themes/Gross finaled/images/logo.swf
3 1682 0.99% 15848 5.22% /main/price/pricegross.zip
4 1707 1.01% 11683 3.85% /wstat/usage_200807.html
5 1712 1.01% 10578 3.48% /wstat/usage_200809.html
6 2121 1.25% 10040 3.31% /main/modules/tradePrice/showpic.php
7 3162 1.86% 9858 3.25% /wstat/agent_200807.html
8 2193 1.29% 6476 2.13% /main/files/nws.js
9 1032 0.61% 5637 1.86% /main/page.php
10 2674 1.58% 3752 1.24% /main/themes/Gross finaled/style.css
11 1566 0.92% 3461 1.14% /main/images/map.swf
12 1523 0.90% 2736 0.90% /main/price/d-link.zip
13 400 0.24% 1136 0.37% /main/modules/tradePrice/myprods.php
14 2767 1.63% 834 0.27% /main/files/nws.css
15 337 0.20% 619 0.20% /main/search.php
16 1738 1.02% 566 0.19% /main/price/cisco.zip
17 1440 0.85% 550 0.18% /wstat/usage_200808.html
18 319 0.19% 409 0.13% /main/contact.php
19 934 0.55% 398 0.13% /main/price/hp.zip
20 1518 0.89% 395 0.13% /wstat/ref_200807.html

Первые 20 из 53 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 15 0.01% 1990 17.89% /main/
2 23295 13.72% 1815 16.32% /main/news.php
3 2121 1.25% 797 7.17% /main/modules/tradePrice/showpic.php
4 2585 1.52% 453 4.07% /main/modules/log/log.php
5 1032 0.61% 453 4.07% /main/page.php
6 1712 1.01% 452 4.06% /wstat/usage_200809.html
7 1707 1.01% 439 3.95% /wstat/usage_200807.html
8 3162 1.86% 408 3.67% /wstat/agent_200807.html
9 1532 0.90% 400 3.60% /main/form/
10 1518 0.89% 397 3.57% /wstat/ref_200807.html
11 1575 0.93% 388 3.49% /wstat/ref_200806.html
12 1479 0.87% 354 3.18% /main/modules/tradePrice/images/products/small/noimg
13 1440 0.85% 346 3.11% /wstat/usage_200808.html
14 1214 0.72% 323 2.90% /wstat/site_200806.html
15 400 0.24% 294 2.64% /main/modules/tradePrice/myprods.php
16 737 0.43% 287 2.58% /main/modules/forum/forum.php
17 337 0.20% 224 2.01% /main/search.php
18 326 0.19% 214 1.92% /main/modules/rss_menu/rss.php
19 319 0.19% 205 1.84% /main/contact.php
20 13 0.01% 197 1.77% /main/modules/forum/forum_viewtopic.php

Первые 20 из 52 последних страниц
# запросов посещений URL
1 23295 13.72% 6627 40.10% /main/news.php
2 15 0.01% 2092 12.66% /main/
3 2585 1.52% 1058 6.40% /main/modules/log/log.php
4 2121 1.25% 797 4.82% /main/modules/tradePrice/showpic.php
5 1032 0.61% 492 2.98% /main/page.php
6 1712 1.01% 476 2.88% /wstat/usage_200809.html
7 1707 1.01% 450 2.72% /wstat/usage_200807.html
8 1479 0.87% 421 2.55% /main/modules/tradePrice/images/products/small/noimg
9 3162 1.86% 405 2.45% /wstat/agent_200807.html
10 1575 0.93% 386 2.34% /wstat/ref_200806.html
11 1532 0.90% 379 2.29% /main/form/
12 1518 0.89% 372 2.25% /wstat/ref_200807.html
13 1440 0.85% 328 1.98% /wstat/usage_200808.html
14 1214 0.72% 308 1.86% /wstat/site_200806.html
15 737 0.43% 291 1.76% /main/modules/forum/forum.php
16 400 0.24% 264 1.60% /main/modules/tradePrice/myprods.php
17 319 0.19% 210 1.27% /main/contact.php
18 251 0.15% 198 1.20% /main/calc.php
19 326 0.19% 197 1.19% /main/modules/rss_menu/rss.php
20 337 0.20% 184 1.11% /main/search.php

Первые 30 из 1083 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 54146 31.90% 13357 16.64% 73627 24.25% 8460 37.62% titan.timeweb.ru
2 20113 11.85% 6053 7.54% 0 0.00% 2845 12.65% 190.183.63.111
3 17232 10.15% 14215 17.71% 57 0.02% 2742 12.19% net161.144.91-174.yoladom.ru
4 15940 9.39% 12668 15.78% 42 0.01% 2420 10.76% net161.144.91-158.yoladom.ru
5 4172 2.46% 1024 1.28% 0 0.00% 585 2.60% 85.173.18.81
6 3768 2.22% 3444 4.29% 0 0.00% 655 2.91% 179.12.pppoe.mari-el.ru
7 3549 2.09% 817 1.02% 0 0.00% 319 1.42% 85.172.52.184
8 3187 1.88% 2847 3.55% 260 0.09% 459 2.04% 143.37.pppoe.mari-el.ru
9 2503 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.08% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com
10 2048 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.08% ip252.144.adsl.wplus.ru
11 1550 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.14% fbi-anti-terror.gov
12 1360 0.80% 37 0.05% 4472 1.47% 50 0.22% v3780.vps.masterhost.ru
13 1021 0.60% 1021 1.27% 6346 2.09% 5 0.02% 83.229.186.180
14 564 0.33% 453 0.56% 1512 0.50% 156 0.69% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
15 511 0.30% 407 0.51% 1424 0.47% 128 0.57% crawl-66-249-71-25.googlebot.com
16 502 0.30% 403 0.50% 1380 0.45% 144 0.64% crawl-66-249-71-27.googlebot.com
17 447 0.26% 154 0.19% 2505 0.83% 126 0.56% 92.241.168.220
18 406 0.24% 406 0.51% 2524 0.83% 1 0.00% be112.masterhost.ru
19 306 0.18% 259 0.32% 1824 0.60% 15 0.07% 217.195.93.90
20 272 0.16% 22 0.03% 253 0.08% 84 0.37% spider41.yandex.ru
21 257 0.15% 256 0.32% 2696 0.89% 72 0.32% robot07.rambler.ru
22 252 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 92.47.134.41
23 249 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.03% 92.47.133.77
24 249 0.15% 240 0.30% 2717 0.89% 71 0.32% robot04.rambler.ru
25 242 0.14% 0 0.00% 66 0.02% 59 0.26% 87.68.85.121.cable.012.net.il
26 240 0.14% 41 0.05% 126 0.04% 11 0.05% 217.15.20.62.static.futures.ru
27 233 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 89.218.204.91
28 231 0.14% 0 0.00% 63 0.02% 61 0.27% 85.93.37.174
29 227 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.34% enox.ru
30 210 0.12% 28 0.03% 251 0.08% 7 0.03% post.tvel.com
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 1083 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 54146 31.90% 13357 16.64% 73627 24.25% 8460 37.62% titan.timeweb.ru
2 1021 0.60% 1021 1.27% 6346 2.09% 5 0.02% 83.229.186.180
3 42 0.02% 42 0.05% 6130 2.02% 1 0.00% ppp85-140-160-126.pppoe.mtu-net.ru
4 1360 0.80% 37 0.05% 4472 1.47% 50 0.22% v3780.vps.masterhost.ru
5 33 0.02% 31 0.04% 3565 1.17% 27 0.12% 77.241.42.22
6 19 0.01% 19 0.02% 2773 0.91% 2 0.01% d14-69-44-220.try.wideopenwest.com
7 249 0.15% 240 0.30% 2717 0.89% 71 0.32% robot04.rambler.ru
8 257 0.15% 256 0.32% 2696 0.89% 72 0.32% robot07.rambler.ru
9 406 0.24% 406 0.51% 2524 0.83% 1 0.00% be112.masterhost.ru
10 447 0.26% 154 0.19% 2505 0.83% 126 0.56% 92.241.168.220
11 306 0.18% 259 0.32% 1824 0.60% 15 0.07% 217.195.93.90
12 153 0.09% 147 0.18% 1657 0.55% 25 0.11% robot05.rambler.ru
13 564 0.33% 453 0.56% 1512 0.50% 156 0.69% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
14 511 0.30% 407 0.51% 1424 0.47% 128 0.57% crawl-66-249-71-25.googlebot.com
15 502 0.30% 403 0.50% 1380 0.45% 144 0.64% crawl-66-249-71-27.googlebot.com
16 208 0.12% 180 0.22% 1256 0.41% 10 0.04% 79-173-65-59.broadband.spb.tiera.org
17 25 0.01% 21 0.03% 1168 0.38% 3 0.01% ppp85-140-162-32.pppoe.mtu-net.ru
18 118 0.07% 104 0.13% 987 0.33% 4 0.02% 205.as-56.nienschanz.ru
19 157 0.09% 157 0.20% 976 0.32% 2 0.01% be105.masterhost.ru
20 170 0.10% 110 0.14% 954 0.31% 5 0.02% ppp91-76-120-171.pppoe.mtu-net.ru

Первые 30 из 432 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 22147 13.05% http://leproza.ru
2 18713 11.02% http://www.grosscomp.ru/main/news.php
3 12390 7.30% http://yomoda.ru
4 12300 7.25% http://mgudt.com
5 7059 4.16% http://timeofrealax.ru/
6 6971 4.11% http://mb-market.ru/content/view/43/46/
7 6954 4.10% http://neurodoctor.ru/
8 5203 3.07% http://www.myshop6.ru/Svyaz-3/Igry-Mobilnyx-Telefonov-23/
9 4966 2.93% http://artmixstudio.ru/Bezopasnost-5/Sovet-Bezopasnosti-Oon-178/
10 4729 2.79% http://myrelaxtime.ru/
11 4551 2.68% http://www.mahablog.ru
12 4237 2.50% http://www.i-stroy.ru/docu/regions/vo_vladimirskoy_oblasti_zakonchen_kapitalnyiy_re/16340.html
13 4172 2.46% http://sms.prikoli.net
14 3777 2.23% http://www.grosscomp.ru/main/page.php
15 3625 2.14% http://www.yugtour.ru
16 2220 1.31% http://kastus.ru
17 2194 1.29% http://www.grosscomp.ru/main/themes/Gross finaled/style.css
18 1663 0.98% http://yofashion.ru
19 1641 0.97% http://cliplib.ru
20 1500 0.88% http://www.zdorovih.net/
21 1147 0.68% http://86region.ru
22 1092 0.64% http://topaudit.info
23 1091 0.64% http://rusaudit.info
24 1087 0.64% http://buhaudit.info
25 1085 0.64% http://rusconsulting.info
26 1081 0.64% http://top1c.info
27 1077 0.63% http://consult1c.info
28 1077 0.63% http://moykaorel.info
29 1075 0.63% http://blogaudit.info
30 1071 0.63% http://4buh.info
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 20 из 37 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 6 10.71% цпняя-йнлоэчрепя
2 3 5.36% п⌠п═п·п║п║ п╨п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─я│
3 3 5.36% п⌠п═п·п║п║-п п·п°п÷п╛п╝п╒п∙п═п║
4 3 5.36% п⌠п═п·п║п║-п п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─я│
5 3 5.36% п⌠я─п╬я│я│ п п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─я│
6 3 5.36% пЁя─п╬я│я│ п╨п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─я│
7 3 5.36% пЁя─п╬я│я│ п©п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ п╨п╬п╪п©я▄я▌я┌п╣я─я▀
8 2 3.57% AMR2-SATA150K-2
9 2 3.57% аКНЙ ОХРЮМХЪ ATX 500W RaptoxX PPFC Fan 14cm 500ABP Retail
10 1 1.79% 1 87 Yandex 1 01 001
11 1 1.79% AMR2-SATA150K-2F
12 1 1.79% ANT-24 -1800
13 1 1.79% CB1394-V
14 1 1.79% DECODE TAR 300
15 1 1.79% HD343SSC
16 1 1.79% IDE -> SATA X-Storm ST-1088
17 1 1.79% IDE SATA X-Storm
18 1 1.79% Level One (WAN-1112) 12dBi
19 1 1.79% ST-1086 X-STORM
20 1 1.79% ST1004-ISUB
Посмотреть все строки поиска

Первые 15 из 801 броузеров
# запросов Броузер
1 67831 39.96% Netscape
2 30660 18.06% Microsoft Internet Exploder
3 20119 11.85% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
4 1753 1.03% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; ru)
5 1410 0.83% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
6 1313 0.77% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 864 0.51% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 546 0.32% Opera/9.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 323 0.19% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 272 0.16% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 260 0.15% Opera/9.26 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 250 0.15% Opera/9.52 (Windows NT 6.0; U; ru)
13 212 0.12% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 204 0.12% Opera/8.01 (J2ME/MIDP; Opera Mini/3.1.10423/1724; ru; U; ssr)
15 172 0.10% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Сентябрь 2008

Первые 30 из 42 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 113826 67.06% 58619 73.01% 176218 58.03% Российская Федерация
2 42919 25.29% 18352 22.86% 79245 26.10% Нераспознанные/неизвестные
3 5477 3.23% 2085 2.60% 14778 4.87% США коммерческие
4 3411 2.01% 2643 3.29% 19539 6.43% Сетевые организации
5 1550 0.91% 0 0.00% 0 0.00% США правительственные
6 459 0.27% 396 0.49% 2810 0.93% Некоммерческие организации
7 443 0.26% 401 0.50% 3168 1.04% Украина
8 402 0.24% 152 0.19% 998 0.33% Израиль
9 147 0.09% 130 0.16% 890 0.29% Самоа
10 137 0.08% 110 0.14% 939 0.31% Германия
11 126 0.07% 118 0.15% 721 0.24% Молдавия
12 108 0.06% 19 0.02% 226 0.07% Нидерланды
13 93 0.05% 84 0.10% 600 0.20% Тувалау
14 87 0.05% 81 0.10% 437 0.14% Литания
15 78 0.05% 41 0.05% 241 0.08% Азербайджан
16 45 0.03% 41 0.05% 293 0.10% Бывший СССР (SU)
17 44 0.03% 13 0.02% 211 0.07% Бразилия
18 42 0.02% 15 0.02% 228 0.08% Объединённое Королевство
19 41 0.02% 38 0.05% 244 0.08% Эстония
20 40 0.02% 38 0.05% 244 0.08% Кыргызстан
21 40 0.02% 38 0.05% 233 0.08% Латвия
22 38 0.02% 13 0.02% 211 0.07% Китай
23 25 0.01% 23 0.03% 217 0.07% Иордания
24 23 0.01% 19 0.02% 182 0.06% Беларусь
25 22 0.01% 2 0.00% 30 0.01% Финляндия
26 17 0.01% 2 0.00% 33 0.01% Турция
27 13 0.01% 9 0.01% 146 0.05% Италия
28 9 0.01% 1 0.00% 16 0.01% Коста-Рика
29 9 0.01% 9 0.01% 122 0.04% Греция
30 8 0.00% 2 0.00% 33 0.01% Испания


Generated by Webalizer Version 2.01